性能仕様
ALFS22211DNA(琥珀)
ALFS22211DNG(緑)
ALFS22211DNR(赤)
ALFS22211DNPW(ピュアホワイト)
ALFS22211DNY(黄)
[形状] 突形フルガード付
[動作] モメンタリ形
[接点構成] 1a-1b
[光源] LED
[定格使用電圧] AC/DC24V
[使用周囲温度] −25〜+50℃( ただし、氷結しないこと)
[使用周囲湿度] 45〜85%RH (ただし、結露しないこと)
[保存周囲温度] −40〜+80℃(ただし、氷結しないこと)
[接触抵抗] 50mΩ以下(初期値)
[絶縁抵抗] 100MΩ以上 (DC500V メガ)
[耐電圧] 充電部と非充電部間 AC2500・1分間
(ただし、パイロットライトのダイレクト式と抵抗式は
AC2000V・1分間)
耐振動 耐久 30Hz、片振幅1.5mm
誤動作 5〜55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃 耐久1000m/s2
誤動作100m/s2
性能仕様
形状 | 突形フルガード付 | |
動作 | モメンタリ形 | |
接点構成 | 1a-1b | |
光源 | LED | |
定格使用電圧 | AC/DC24V | |
使用周囲温度 | −25〜+50℃( ただし、氷結しないこと) | |
使用周囲湿度 | 45〜85%RH (ただし、結露しないこと) | |
保存周囲温度 | −40〜+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500V メガ) | |
耐電圧 | 充電部と非充電部間 AC2500・1分間 (ただし、パイロットライトのダイレクト式と抵抗式は AC2000V・1分間) | |
耐振動 | 耐久 30Hz、片振幅1.5mm 誤動作 5〜55Hz、片振幅0.5mm | |
耐衝撃 | 耐久1000m/s2 誤動作100m/s2 | |
機械的耐久性 | 押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ モメンタリ形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500万回以上 その他の動作形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万回以上 プッシュロックターンリセットスイッチ ・・・・・・・25万回以上 セレクタスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万回以上 鍵付セレクタスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万回以上 照光セレクタスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万回以上 | |
電気的耐久性 | 押ボタンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50万回以上(注1) 照光押ボタンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50万回以上(注1) プッシュロックターンリセットスイッチ ・・ 25万回以上(注1) その他の動作形 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50万回以上(注1) セレクタスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50万回以上(注2) 鍵付セレクタスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50万回以上(注2) 照光セレクタスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25万回以上(注2) (注1) 開閉頻度1,800回/時、使用率40%で開閉。(注3) (注2) 開閉頻度1,200回/時、使用率40%で開閉。 (注3) 角形2点式、2点自己保持形は開閉頻度900回/時 |
![]() |
このページをスマホ・ケータイで表示する ログインして「お気に入りリストに追加する」とすぐこのページを表示できます。 |
50分钟前
(税込) 送料込み
IDEC(アイデック/和泉電機) ALFS22211DN TWSシリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付)(琥珀・緑・赤・ピュアホワイト・黄) NN :alfs22211dn:ANGEL HAM SHOP JAPAN 通販
IDEC 照光押ボダンスイッチ ALS22211DN